戒指尺寸
讓我們確保您選擇合適的戒指尺寸。無論戒指是送給自己還是您的伴侶。
我如何測量
正確測量你的戒指尺寸
天哪!我們都經歷過。戒指尺寸真是讓人頭痛。怎麼知道你的戒指尺寸?你知道嗎?根據你的體溫,你最多可以戴三個整號的戒指。
我們盡力為您提供便利。我們提供 戒指尺寸測量器 您可以隨戒指一起購買。這款小巧靈活的戒指尺寸調整器可讓您在家中測量手指尺寸。如果您知道自己的戒指尺寸,請在結帳時在評論框中填寫,或發送電子郵件至zuleika@parkinandgerrish.com
除非商品描述中另有說明,否則我們所有的戒指均可自訂尺寸,以適合任何手指。首次戒指尺寸訂製免費,前提是尺寸在六個整號以內。其他尺寸和尺寸訂製需額外付費。
經我們測量尺寸的戒指,只要符合我們30天的退貨政策,即可退貨。請注意,我們將從全額退款中扣除50英鎊的戒指測量費用。其他機構測量的戒指,一經售出,概不退換。
戒指尺寸測量器
- 描述
英國境內免運 - 由皇家郵政一級郵件寄送
這款小型可調式戒指尺寸測量器可讓您在家中測量手指尺寸。
這些多功能測量器非常巧妙,就像皮帶一樣。只需將末端穿過帶扣即可形成環狀。
將戒指尺寸測量器套在手指上並進行調整,以達到舒適的佩戴效果,檢查其是否剛好滑過指關節。
我們的多功能粒度儀產自英國。
國際戒指尺寸換算表
| 內徑 | 內週長 | 尺寸 | |||||||
| 毫米 | 英吋 | 毫米 | 英吋 | 英國和澳大利亞 | 美國和加拿大 | 法語和俄語 | 德文 | 日本人 | 瑞士 |
| 11.95 | 0.474 | 37.54 | 1.49 | 一個 | - | - | - | - | |
| 12.18 | 0.482 | 38.26 | 1.51 | 1/2 | - | - | - | - | |
| 12.37 | 0.487 | 38.86 | 1.53 | B | 1 | - | - | 1 | - |
| 12.6 | 0.496 | 39.58 | 1.56 | B 1/2 | 1 1/4 | - | - | - | - |
| 12.78 | 0.503 | 40.15 | 1.58 | 碳 | 1 1/2 | - | - | - | - |
| 十三 | 0.512 | 40.84 | 1.61 | C 1/2 | 1 3/4 | - | - | - | - |
| 13.21 | 0.52 | 41.5 | 1.63 | D | 2 | 41 1/2 | 13 1/2 | 2 | 1 1/2 |
| 13.41 | 0.528 | 42.13 | 1.66 | D 1/2 | 2 1/4 | - | - | - | - |
| 13.61 | 0.536 | 42.76 | 1.68 | 埃 | 2 1/2 | 42 3/4 | 13 3/4 | 3 | 2 3/4 |
| 13.83 | 0.544 | 43.45 | 1.71 | 東 1/2 | 2 3/4 | - | - | - | - |
| 14.05 | 0.553 | 44.14 | 1.74 | F | 3 | 四十四 | 14 | 4 | 4 |
| 14.15 | 0.557 | 44.45 | 1.75 | F 1/2 | 3 1/8 | - | - | - | - |
| 14.25 | 0.561 | 44.77 | 1.76 | F 3/4 | 3 1/4 | - | - | - | - |
| 14.36 | 0.565 | 45.11 | 1.77 | 格 | 3 3/8 | 45 1/4 | - | 5 | 5 1/4 |
| 14.45 | 0.569 | 45.4 | 1.79 | G 1/4 | 3 1/2 | - | 14 1/2 | - | - |
| 14.56 | 0.573 | 45.74 | 1.8 | G 1/2 | 3 5/8 | - | - | 6 | - |
| 14.65 | 0.577 | 46.02 | 1.81 | 哈 | 3 3/4 | 46 1/2 | - | - | 6 1/2 |
| 14.86 | 0.585 | 46.68 | 1.84 | 半高 | 4 | - | 15 | 7 | - |
| 15.04 | 0.592 | 47.25 | 1.86 | 我 | 4 1/4 | 47 3/4 | - | - | 7 3/4 |
| 15.27 | 0.601 | 47.97 | 1.89 | 我1/2 | 4 1/2 | - | 15 1/4 | 8 | - |
| 15.4 | 0.606 | 48.38 | 1.9 | J | 4 5/8 | 49 | 15 1/2 | - | 9 |
| 15.53 | 0.611 | 48.79 | 1.92 | J 1/4 | 4 3/4 | - | - | - | - |
| 15.7 | 0.618 | 49.32 | 1.94 | J 1/2 | 5 | - | 15 3/4 | 9 | - |
| 15.8 | 0.622 | 49.64 | 1.95 | 鉀 | 5 1/8 | 50 | - | - | 10 |
| 15.9 | 0.626 | 49.95 | 1.97 | K 1/4 | 5 1/4 | - | - | - | - |
| 16 | 0.63 | 50.27 | 1.98 | K 1/2 | 5 3/8 | - | - | 10 | - |
| 16.1 | 0.634 | 50.58 | 1.99 | 左 | 5 1/2 | 51 3/4 | 16 | - | 11 3/4 |
| 16.3 | 0.642 | 51.21 | 2.02 | 長 1/4 | 5 3/4 | - | - | - | - |
| 16.41 | 0.646 | 51.55 | 2.03 | 左 1/2 | 5 7/8 | - | - | - | - |
| 16.51 | 0.65 | 51.87 | 2.04 | 米 | 6 | 52 3/4 | 16 1/2 | 12 | 12 3/4 |
| 16.71 | 0.658 | 52.5 | 2.07 | 米 1/2 | 6 1/4 | - | - | - | - |
| 16.92 | 0.666 | 53.16 | 2.09 | 北 | 6 1/2 | 54 | 17 | 十三 | 14 |
| 17.13 | 0.674 | 53.82 | 2.12 | 北半球 | 6 3/4 | - | - | - | - |
| 17.35 | 0.683 | 54.51 | 2.15 | 哦 | 7 | 55 1/4 | 17 1/4 | 14 | 15 1/4 |
| 17.45 | 0.687 | 54.82 | 2.16 | 0 1/2 | 7 1/4 | - | - | - | - |
| 17.75 | 0.699 | 55.76 | 2.2 | 磷 | 7 1/2 | 56 1/2 | 17 3/4 | 15 | 16 1/2 |
| 17.97 | 0.707 | 56.45 | 2.22 | 頁 1/2 | 7 3/4 | - | - | - | - |
| 18.19 | 0.716 | 57.15 | 2.25 | 問 | 8 | 57 3/4 | 18 | 16 | 17 3/4 |
| 18.35 | 0.722 | 57.65 | 2.27 | Q 1/2 | 8 1/4 | - | - | - | - |
| 18.53 | 0.729 | 58.21 | 2.29 | Q 3/4 | 8 1/2 | - | 18 1/2 | 17 | - |
| 18.61 | 0.733 | 58.47 | 2.3 | R | 8 5/8 | 59 | - | - | 19 |
| 18.69 | 0.736 | 58.72 | 2.31 | R 1/4 | 8 3/4 | - | - | - | - |
| 18.8 | 0.74 | 59.06 | 2.32 | R 1/2 | 8 7/8 | - | - | - | - |
| 18.89 | 0.748 | 59.34 | 2.35 | 右 3/4 | 9 | - | 19 | 18 | - |
| 19.1 | 0.752 | 60 | 2.36 | 秒 | 9 1/8 | 60 1/4 | - | - | 20 1/4 |
| 19.22 | 0.757 | 60.38 | 2.38 | 小號 1/4 | 9 1/4 | - | - | - | - |
| 19.31 | 0.76 | 60.66 | 2.39 | 小號 1/2 | 9 3/8 | - | - | - | - |
| 19.41 | 0.764 | 60.98 | 2.4 | 第 3/4 集 | 9 1/2 | - | 19 1/2 | 19 | - |
| 19.51 | 0.768 | 61.29 | 2.41 | T | 9 5/8 | 61 1/2 | - | - | 21 1/2 |
| 19.62 | 0.772 | 61.64 | 2.43 | T 1/4 | 9 3/4 | - | - | - | - |
| 19.84 | 0.781 | 62.33 | 2.45 | T 1/2 | 10 | - | 20 | 20 | - |
| 20.02 | 0.788 | 62.89 | 2.48 | 呃 | 10 1/4 | 62 3/4 | - | 21 | 22 3/4 |
| 20.2 | 0.797 | 63.46 | 2.5 | 1/2 | 10 1/2 | - | 20 1/4 | 22 | - |
| 20.32 | 0.8 | 63.84 | 2.51 | 五 | 10 5/8 | 63 | - | - | 23 3/4 |
| 20.44 | 0.805 | 64.21 | 2.53 | 第 1/4 頁 | 10 3/4 | - | - | - | - |
| 20.68 | 0.814 | 64.97 | 2.56 | V 1/2 | 11 | - | 20 3/4 | 23 | - |
| 20.76 | 0.817 | 65.22 | 2.57 | 西 | 11 1/8 | 65 | - | - | 二十五 |
| 20.85 | 0.821 | 65.5 | 2.58 | 西 1/4 | 11 1/4 | - | - | - | - |
| 20.94 | 0.824 | 65.78 | 2.59 | 西 1/2 | 11 3/8 | - | - | - | - |
| 21.08 | 0.83 | 66.22 | 2.61 | 勝 3/4 | 11 1/2 | - | 21 | 24 | - |
| 21.18 | 0.834 | 66.54 | 2.62 | 十 | 11 5/8 | 66 1/4 | - | - | 26 1/4 |
| 21.24 | 0.836 | 66.73 | 2.63 | X 1/4 | 11 3/4 | - | - | - | - |
| 21.3 | 0.839 | 66.92 | 2.64 | X 1/2 | 11 7/8 | - | - | - | - |
| 21.49 | 0.846 | 67.51 | 2.66 | 是 | 12 | 67 1/2 | 21 1/4 | 二十五 | 27 1/2 |
| 21.69 | 0.854 | 68.14 | 2.68 | Y 1/2 | 12 1/4 | - | - | - | - |
| 21.89 | 0.862 | 68.77 | 2.71 | Z | 12 1/2 | 68 3/4 | 21 3/4 | 二十六 | 28 3/4 |
常問問題
不知道您的伴侶/朋友/您的尺寸嗎?
對於訂婚戒指和禮物,我們建議您稍後再測量戒指尺寸,除非您非常確定!
我們對第二次尺寸調整收取費用,並從退款中扣除 50 英鎊的尺寸調整費用。
哎呀,您訂購的戒指尺寸不對?
如果是第二種戒指尺寸,我們將收取 50 英鎊(加上額外的金屬成本)。
在家測量尺寸
如何在家測量戒指尺寸
1. 取一條繩子,將其纏繞在手指根部,使其緊貼但不要太緊。
2. 用筆標記繩子交叉的位置
3. 用尺測量琴弦的長度(毫米)
4. 查看我們方便的戒指尺寸表,找到您的戒指尺寸
請注意:戒指越厚,佩戴越緊,因此如果您選擇戒圈較深的戒指,可能需要選擇大一到兩個尺寸。請聯絡我們以取得建議。
鏈
從一系列長度的鏈條中進行選擇,以適合您的尺寸和吊墜。
鏈條長度
這張照片可以讓您大致了解項鍊的垂墜效果,或是打造完美的疊戴效果。我們出售9ct純金和純銀威爾斯親王鏈,長度有16吋和18吋兩種。如果您需要其他長度,請聯絡我們,我們提供各種不同長度和款式的鏈條。我們的鏈條產自英國——其實是什羅普郡!我們很榮幸能夠支持英國公司。
您可以在此處閱讀有關我們對英國公司和永續發展的支持的更多資訊。
選購外觀
選購外觀